3月23日添富价值创造定开混合净值上涨1.67%_焦点速看
来源:同花顺iNews
2023-03-23 19:18:17
(资料图)
3月23日,截至收盘,添富价值创造定开混合(005379)较前一交易日净值上涨1.67%,跑赢上证指数,单位净值为1.72,累计净值为1.7153。
添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,最新规模为73.06亿元,基金经理为胡昕炜,其在管基金情况如下所示:
胡昕炜,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
添富消费升级混合C | 015187 | 2023-03-23 | 1.79 | -2.49 | 2.81 |
添富消费升级混合A | 006408 | 2023-03-23 | 1.80 | -2.45 | 3.50 |
添富消费升级混合D | 015188 | 2023-03-23 | 1.79 | -2.48 | 3.10 |
添富价值创造定开混合 | 005379 | 2023-03-23 | 2.17 | -2.68 | -3.73 |
汇添富中盘价值精选混合C | 009549 | 2023-03-23 | 1.37 | -3.50 | -2.15 |
汇添富中盘价值精选混合A | 009548 | 2023-03-23 | 1.38 | -3.47 | -1.55 |
汇添富消费精选两年持有股票A | 011418 | 2023-03-23 | 1.72 | -2.63 | -0.09 |
汇添富消费精选两年持有股票C | 011419 | 2023-03-23 | 1.71 | -2.68 | -0.50 |
汇添富价值领先混合 | 012820 | 2023-03-23 | 1.96 | -2.53 | 1.56 |
汇添富稳健增长混合C | 008026 | 2023-03-23 | 1.36 | -0.37 | 3.15 |
汇添富稳健增长混合A | 008025 | 2023-03-23 | 1.36 | -0.34 | 3.57 |
汇添富消费行业混合 | 000083 | 2023-03-23 | 0.51 | -5.17 | -1.75 |
添富民安增益定开混合C | 005330 | 2023-03-23 | 0.41 | -0.78 | 3.90 |
添富民安增益定开混合A | 005329 | 2023-03-23 | 0.42 | -0.75 | 4.32 |
关键词: