嘉实农业产业股票A重仓股新五丰跌5.54%
来源:同花顺iNews
2023-05-05 15:32:35
(资料图片)
5月5日收盘,新五丰(600975)跌5.54%,报收10.23元,换手率7.16,成交量4671.76万股,成交额4.83亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为嘉实农业产业股票A,该基金最新(2023-03-31)披露规模为21.65亿元,5月4日净值报收1.8653,较上一交易日跌0.4%,近一月跌9.48%,近一年跌2.65%。
持仓新五丰的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
嘉实农业产业股票A | 003634 | 新进 | -- | 11855806 |
摩根健康品质生活混合A | 377150 | 新进 | -- | 8017900 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 164403 | 新进 | -- | 4582570 |
前海开源周期优选混合A | 003857 | 新进 | -- | 2575300 |
华商稳定增利债券A | 630009 | 新进 | -- | 1186600 |
前海开源大安全混合 | 000969 | 新进 | -- | 1089500 |
华商稳健双利债券A | 630007 | 新进 | -- | 987742 |
华商可转债债券A | 005273 | 新进 | -- | 512900 |
中邮中小盘灵活配置混合 | 590006 | 新进 | -- | 500000 |
金元顺安沣楹债券 | 003135 | 新进 | -- | 438600 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共2家机构对新五丰作出评级。其中,2家机构“买入”。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: